Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
- Diskotheken - In der Tanzfläche
- Zelt und Open-Air Feste - Bass-Feeling ohne Lärm
- Freizeitparks - Zur Steigerung des Erlebniswertes
- Kino - Als zusätzlicher Effekt
- Messen, Ausstellungen - "Doppelter Boden" mit Kabelverlegung
- Museen - Zur Informationsübertragung
- Einkaufszentren - Zur Informationsübertragung
- Erlebnisgastronomie - Zur Steigerung des Erlebniswertes
| Technische Daten | ||||||
| Modell: | I-Floor® 1x1 | S-Floor 1x1 | ||||
| Frequenzgang: | 5Hz - 30Hz (I-Floor® 1x1) |
15Hz-8kHz (S-Floor1x1) |
||||
| Amplitude: | max. 5mm (I-Floor® 1x1) |
|||||
| Leistung /m²: | 400 W (max.) |
|||||
| Nominale Impedanz: | 16 Ohm (8 / 4 Ohm Version erhältlich) |
|||||
| Ansteuerung: | Aktive Frequenzanregung in Verbindung mit Spezial-Controller | |||||
| Boden: | Multiplex Schicht-Leimholz | |||||
| Oberfläche: | Multiplex Phenolharz, Wasserfest (Alle Bodenbeläge möglich) | |||||
| Montage: | Integriertes Verbindersystem | |||||
| Anschlüsse: | 2x SPEAKONÒ | |||||
| Füße: | 5 x Gummifuß D=50mm | |||||
| Maße (LxBxH/mm /Inch): | 1000 x 1000 x 100mm | 39.37 x 39.37 x 3.94 | ||||
| Nettogewicht: | ca. 26 kg / 57,36lbs | |||||
Produktbeschreibung I-Floor® / S-Floor als PDF
![]()
Bedienungsanleitung I-Floor® / S-Floor als PDF
![]()
Info-Flyer I-Floor® / S-Floor als PDF